Vanguard Intermediate-Term Bond ETF · Other
3m RS is unavailable, Market Stance is 47.8
As of 2026-08-24, Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) has a 3-month relative strength percentile of — within the TickerStance CS+ADRC universe (~5,000 tickers). The current market Stance is 47.8 (Neutral). Sector: Other. Average daily range 0.2%, relative volume 2.28×. TickerStance reports observed regime conditions across the full CS+ADRC universe; band assignment reflects current breadth, momentum, and macro inputs computed at the daily close. Percentile ranks run from 1 (weakest) to 99 (strongest) relative to all universe members on the same date.
| # | Holding | Weight | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond | 2.29% | $1.2B |
| 2 | United States Treasury Note/Bond | 2.20% | $1.1B |
| 3 | United States Treasury Note/Bond | 2.19% | $1.1B |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | 2.18% | $1.1B |
| 5 | United States Treasury Note/Bond | 2.06% | $1.1B |
| 6 | United States Treasury Note/Bond | 2.06% | $1.1B |
| 7 | United States Treasury Note/Bond | 2.03% | $1.1B |
| 8 | United States Treasury Note/Bond | 2.02% | $1.0B |
| 9 | United States Treasury Note/Bond | 1.99% | $1.0B |
| 10 | United States Treasury Note/Bond | 1.95% | $1.0B |
| 11 | United States Treasury Note/Bond | 1.88% | $974M |
| 12 | United States Treasury Note/Bond | 1.77% | $915M |
| 13 | United States Treasury Note/Bond | 1.75% | $904M |
| 14 | United States Treasury Note/Bond | 1.72% | $890M |
| 15 | United States Treasury Note/Bond | 1.68% | $867M |
| 16 | United States Treasury Note/Bond | 1.67% | $865M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond | 1.64% | $846M |
| 18 | United States Treasury Note/Bond | 1.61% | $834M |
| 19 | United States Treasury Note/Bond | 1.56% | $805M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond | 1.40% | $726M |
| 21 | United States Treasury Note/Bond | 1.25% | $648M |
| 22 | United States Treasury Note/Bond | 1.20% | $622M |
| 23 | United States Treasury Note/Bond | 1.15% | $596M |
| 24 | United States Treasury Note/Bond | 1.02% | $527M |
| 25 | United States Treasury Note/Bond | 0.92% | $474M |
Showing 25 of 2,340 holdings.
Relative strength across horizons plus the leadership score.
Accumulation rating, relative volume, U/D ratio, breakout-day proof.
No attention data for this ticker yet — it joins the daily scan once a baseline builds.
Daily range, ATR, beta, and the math for a 1-ADR stop.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV Jan avg: 1.01% median: 0.33% win: 75% σ: 1.61% n: 4 2022-04-12 → 2026-07-31 | BIV Feb avg: -0.44% median: -0.20% win: 50% σ: 2.50% n: 4 2022-04-12 → 2026-07-31 | BIV Mar avg: 0.35% median: 0.28% win: 50% σ: 2.27% n: 4 2022-04-12 → 2026-07-31 | BIV Apr avg: -0.61% median: -0.21% win: 40% σ: 1.42% n: 5 2022-04-12 → 2026-07-31 | BIV May avg: -0.06% median: -0.22% win: 40% σ: 1.19% n: 5 2022-04-12 → 2026-07-31 | BIV Jun avg: -0.22% median: -0.19% win: 40% σ: 1.21% n: 5 2022-04-12 → 2026-07-31 | BIV Jul avg: 0.55% median: -0.32% win: 40% σ: 1.92% n: 5 2022-04-12 → 2026-07-31 | BIV Aug avg: -0.53% median: 0.19% win: 50% σ: 2.29% n: 4 2022-04-12 → 2026-07-31 (current) | BIV Sep avg: -1.45% median: -1.21% win: 50% σ: 2.64% n: 4 2022-04-12 → 2026-07-31 | BIV Oct avg: -1.41% median: -1.35% win: 25% σ: 1.41% n: 4 2022-04-12 → 2026-07-31 | BIV Nov avg: 2.29% median: 2.11% win: 100% σ: 1.89% n: 4 2022-04-12 → 2026-07-31 | BIV Dec avg: -0.40% median: -1.20% win: 25% σ: 2.37% n: 4 2022-04-12 → 2026-07-31 |
Position changes from the to the N-PORT filing.
| Holding | Before → after | Δ weight |
|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | — → 1.40% | — |
| United States Treasury Note/Bond | — → 0.92% | — |
| United States Treasury Note/Bond | — → 0.71% | — |
| United States Treasury Note/Bond | — → 0.69% | — |
| United States Treasury Note/Bond | — → 0.21% | — |
+226 more
| Holding | Before → after | Δ weight |
|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.97% → 1.95% | +0.98 pp |
| United States Treasury Note/Bond | 1.96% → 2.20% | +0.24 pp |
| United States Treasury Note/Bond | 0.52% → 0.76% | +0.24 pp |
| United States Treasury Note/Bond | 0.60% → 0.72% | +0.12 pp |
| Morgan Stanley | 0.08% → 0.15% | +0.08 pp |
+30 more
| Holding | Before → after | Δ weight |
|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.81% → 0.09% | −0.72 pp |
| United States Treasury Note/Bond | 0.88% → 0.29% | −0.59 pp |
| United States Treasury Note/Bond | 2.10% → 1.99% | −0.11 pp |
| United States Treasury Note/Bond | 2.12% → 2.02% | −0.10 pp |
| United States Treasury Note/Bond | 1.73% → 1.64% | −0.09 pp |
+45 more
| Holding | Before → after | Δ weight |
|---|---|---|
| 91282CBL4 | 1.62% → — | — |
| 91282CKC4 | 0.79% → — | — |
| 91282CJX0 | 0.22% → — | — |
| 912810FP8 | 0.16% → — | — |
| 91282CPN5 | 0.11% → — | — |
+201 more
As filed in N-PORT — quarterly holdings with up to ~60-day publication lag. Not live positioning.